Harbour Club .... che figata!!!!
corsa, pesi, piscina e sauna!!!! poi ambulanza sono cotto...
ecco i miei tempi ultimo aggiornamento:
| Data | Distanza Km | Tempo | M.Velocità Km al minuto | M. Velocità Km/h |
| 10/04 | 8,00 | 43 | 5,38 | 11,16 |
| 12/04 | 8,00 | 41 | 5,13 | 11,71 |
| 17/04 | 8,00 | 41 | 5,13 | 11,71 |
| 19/04 | 8,00 | 39 | 4,88 | 12,31 |
| 01/05 | 8,00 | 39 | 4,88 | 12,31 |
| 13/05 | 12,00 | 60 | 5,00 | 12,00 |
| 31/05 | 8,00 | 38 | 4,75 | 12,63 |
| 05/06 | 12,00 | 60 | 5,00 | 12,00 |
| 21/06 | 10,00 | 58 | 5,80 | 10,34 |
Nessun commento:
Posta un commento